Recursos multas 900 900 774 Reclamación Accidentes 900 835 050 Nosotros te llamamos
Síguenos En Facebook En twitter En Instagram En Youtube En Linkedin
  • Está aquí:  
  • Inicio
  • Blog
  • ¿Cuáles son los radares fijos y de tramo que más multan?
radares fijos y de tramo que más multan

La DGT ha publicado un listado sobre cuáles son los radares fijos y de tramo que más multan en España. A estos 50 radares los describe como los “menos respetados” y, por tanto, los que más multan. Este listado, referente a 2021, no incluye los radares de Cataluña y del País Vasco ya que estas comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de tráfico.

El radar que más multa está en la comunidad valenciana, en la AP-7 en el punto kilométrico 478 y ha supuesto 60.525 denuncias a conductores.

El segundo lugar lo ocupa el radar situado en la A-15 punto kilométrico 128 de Navarra, con 57.961 denuncias.

El tercer puesto es para el radar instalado en la A-7 punto kilométrico 246 de la provincia de Málaga. Este dispositivo sancionó a 47.246 conductores.

Entre los 50 radares fijos y de tramo que recoge la DGT en su listado de los 50 que más multan suman un total de 1.131.373 denuncias.

Hay que recordar que Tráfico cuenta en la actualidad con 780 radares de fijos de control de velocidad, de los cuales 92 son de tramo, más 545 radares móviles que pueden ir embarcados en los vehículos de la ATGC, 12 helicópteros y 39 drones, 23 de ellos con capacidad de denuncia para controlar la velocidad.

Lista de radares que más multan por Comunidad Autónoma y provincia

Comunidad Autónoma Provincia Vía PK Denuncias
Comunitat Valenciana Valencia/València AP-7 478 60.525
Navarra (Comunidad Foral de) Navarra A-15 128 57.961
Andalucía Málaga A-7 246 47.246
Andalucía Málaga A-7 257 45.648
Castilla-La Mancha Cuenca A-3 157 45.586
Castilla y León Zamora A-52 99 44.058
Galicia Pontevedra A-55 9 40.698
Balears (Illes) Balears (Illes) EI-600 10 38.601
Andalucía Málaga MA-20 10 36.619
Andalucía Huelva H-31 80 29.577
Comunitat Valenciana Valencia/València V-31 5 28.218
Asturias (Principado de) Asturias A-8 371 27.812
Murcia (Región de) Murcia RM-19 18 27.205
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 13 24.484
Madrid (Comunidad de) Madrid A-5 13 22.841
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 231 22.833
Castilla y León Burgos A-1 194 21.994
Andalucía Sevilla A-92 84 21.355
Galicia Lugo A-8 545 20.626
Castilla y León Segovia A-1 125 19.943
Madrid (Comunidad de) Madrid A-2 15 19.936
Castilla y León Burgos A-1 234 19.636
Extremadura Badajoz A-66 686 19.537
Castilla y León Salamanca A-66 340 19.176
Andalucía Sevilla A-66 796 18.975
Galicia Ourense N-120 551 17.814
Andalucía Cádiz A-381 37 17.666
Galicia Pontevedra A-55 12 16.482
Castilla y León León A-66 161 15.954
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 12 15.797
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-70 5 15.476
Castilla-La Mancha Toledo A-4 68 15.378
Andalucía Málaga A-45 118 14.939
Cantabria Cantabria A-8 144 14.857
Castilla-La Mancha Toledo A-5 58 14.742
Canarias Palmas (Las) GC-1 42 14.165
Galicia Coruña (A) AC-11 3 13.755
Comunitat Valenciana Valencia/València A-3 315 13.598
Madrid (Comunidad de) Madrid A-1 15 13.437
Asturias (Principado de) Asturias N-632 100 13.024
Cantabria Cantabria A-67 192 12.986
Andalucía Sevilla A-92 29 12.933
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 53 12.605
Andalucía Huelva A-497 3 12.415
Castilla y León Soria A-2 141 12.376
Castilla y León Palencia A-67 7 12.167
Canarias Palmas (Las) GC-1 5 12.164
Madrid (Comunidad de) Madrid N-VI 54 11.915
Extremadura Cáceres A-66 508 11.903
Comunitat Valenciana Castellon/Castello N-340 961 11.735

Recurso de multas con Dvuelta

El equipo jurídico de Dvuelta es experto en el recurso de multas de tráfico y transportes. Nuestros profesionales trabajan continuamente para gestionar las multas de nuestros clientes y recurrirlas siempre. Todas las multas son recurribles, así que no temas en consultar con Dvuelta.